31/05/13 0.04 | 25/06/13 0.13 | 26/08/13 0.07 | 20/09/13 0.06 | 17/12/13 0.08 | |||||||
14/04/14 0.02 | 27/05/14 0.09 | 24/06/14 0.02 | 11/09/14 0.06 | 22/12/14 0.1 | |||||||
11/03/15 0.017 | 27/04/15 0.10099999999999999 | 22/05/15 0.020999999999999998 | 22/06/15 0.014 | 26/10/15 0.011 | |||||||
03/01/17 0.034 | 02/02/17 0.039 | 15/03/17 0.018000000000000002 | 05/04/17 0.08199999999999999 | 29/05/17 0.029 | 15/06/17 0.038 | 27/07/17 0.025 | 02/08/17 0.01 | 13/09/17 0.037 | 04/10/17 0.012 | 23/11/17 0.023 | 08/12/17 0.23600000000000002 |
15/01/18 0.015 | 05/02/18 0.017 | 27/03/18 0.022 | 02/05/18 0.021 | 05/06/18 0.544 | 27/07/18 0.079 | 03/08/18 0.06199999999999999 | 03/09/18 0.026000000000000002 | 02/10/18 0.012 | 05/11/18 0.051 | 04/12/18 0.064 | |
05/05/20 1.589 | 16/06/20 0.6980000000000001 | 22/07/20 0.506 | 19/10/20 4.486999999999999 | 03/11/20 0.38020000000000004 | 23/11/20 0.34299999999999997 | 16/12/20 0.37 | |||||
21/01/21 0.026000000000000002 | 18/02/21 0.043 | 30/03/21 0.017 | 23/04/21 0.5299999999999999 | 19/05/21 0.32500000000000007 | 23/06/21 1.2836 | 23/07/21 0.448 | 20/08/21 0.038000000000000006 | 21/09/21 0.020999999999999998 | 21/10/21 0.255 | 25/11/21 0.237 | 17/12/21 0.224 |
22/02/22 0.183 | 25/04/22 0.183 | 23/06/22 0.020999999999999998 | 25/10/22 0.017 | 22/12/22 0.095 | |||||||
22/02/23 0.363 |