23/06/16 0.5 | 05/07/16 0.4 | 05/10/16 0.644 | 15/11/16 0.38 | 02/12/16 0.8520000000000001 | ||||||||||||||
17/01/17 0.29900000000000004 | 09/02/17 0.267 | 15/03/17 0.11600000000000002 | 12/04/17 0.29200000000000004 | 24/04/17 0.052 | 12/05/17 0.4 | 31/05/17 0.082 | 14/06/17 0.641 | 26/06/17 0.117 | 17/07/17 0.76 | 31/07/17 0.047 | 23/08/17 0.039 | 13/09/17 0.22800000000000004 | 05/10/17 0.485 | 23/10/17 0.07 | 10/11/17 0.544 | 28/11/17 0.113 | 04/12/17 0.784 | 14/12/17 0.35200000000000004 |
25/01/18 0.06999999999999999 | 22/02/18 0.02 | 23/03/18 0.048 | 09/04/18 0.43 | 23/04/18 0.023 | 01/05/18 0.43 | 25/05/18 0.068 | 01/06/18 0.69 | 25/06/18 0.097 | 16/07/18 0.436 | 27/07/18 0.091 | 28/08/18 0.07300000000000001 | 19/09/18 0.042 | 17/10/18 0.9950000000000001 | 26/10/18 0.11500000000000002 | 28/11/18 0.251 | 18/12/18 0.05 | ||
29/04/19 0.656 | 27/05/19 0.9020000000000001 | 24/06/19 0.8220000000000002 | 18/07/19 1.035 | 29/10/19 0.686 | 22/11/19 0.29100000000000004 | 30/12/19 0.261 | ||||||||||||
01/04/20 0.311 | 20/05/20 0.30200000000000005 | 15/06/20 0.5882000000000001 | 10/07/20 0.571 | 06/10/20 0.613 | 24/11/20 0.183 | 01/12/20 0.5005 | ||||||||||||
26/01/21 0.115 | 23/02/21 0.115 | 31/03/21 0.06459999999999999 | 28/04/21 0.581 | 19/05/21 0.37 | 28/05/21 0.628 | 21/06/21 1.0299999999999998 | 21/07/21 0.929 | 28/07/21 0.7242999999999999 | 17/08/21 0.17300000000000004 | 22/09/21 0.053000000000000005 | 24/09/21 0.781 | 20/10/21 0.661 | 23/11/21 1.2710000000000001 | 29/11/21 0.5890000000000001 | 22/12/21 0.41400000000000003 | |||
23/02/22 0.085 | 13/04/22 0.003 | 20/04/22 0.237 | 23/05/22 0.626 | 17/06/22 0.133 | 23/06/22 0.552 | 27/07/22 0.805 | 19/10/22 0.6409999999999999 | 24/10/22 0.23900000000000005 | 29/11/22 0.5834 | 16/12/22 0.079 | 29/12/22 0.22 | |||||||
10/02/23 0.114 |