08/02/12 0.07 | 19/04/12 0.24 | 04/06/12 0.63 | 30/08/12 0.4 | 30/10/12 0.16 | 14/12/12 0.13 |
11/02/13 0.16 | 25/04/13 0.26 | 24/06/13 0.79 | 20/08/13 0.92 | 18/10/13 0.3 | 04/12/13 0.13 |
17/02/14 0.15 | 29/04/14 0.44 | 26/06/14 0.77 | 10/09/14 0.61 | 23/10/14 0.31 | 23/12/14 0.15 |
19/02/15 0.12 | 02/04/15 0.38 | 16/06/15 0.37 | 13/08/15 0.28 | 29/10/15 0.27 | 14/12/15 0.21 |
23/02/16 0.13 | 07/04/16 0.21 | 21/06/16 0.53 | 18/08/16 0.82 | 17/10/16 0.43 | 15/12/16 0.11 |
28/02/17 0.17 | 10/04/17 0.46 | 09/06/17 0.57 | 07/08/17 0.23 | 09/10/17 0.39 | 06/12/17 0.22 |
20/02/18 0.26 | 19/04/18 0.83 | 14/06/18 0.36 | 14/08/18 0.4 | 26/10/18 0.4 | 11/12/18 0.19 |
15/10/19 0.29 | 17/12/19 0.25 | ||||
12/02/20 0.28 | 06/04/20 0.39 | 02/06/20 0.49 | 12/08/20 0.38 | 21/10/20 0.24 | 08/12/20 0.21 |
03/02/21 0.22 | 21/04/21 0.855 | 30/06/21 0.35 | 19/08/21 1.5 | 28/10/21 0.22 | 10/12/21 0.27 |
16/02/22 0.29 | 14/04/22 0.3 | 15/06/22 0.69 | 04/08/22 0.31 | 12/10/22 0.3 | 20/12/22 0.064 |
03/02/23 0.14 |