29/02/12 0.09 | 10/04/12 0.32 | 08/06/12 0.2 | 05/09/12 0.15 | 24/10/12 0.08 | 11/12/12 0.08 |
01/03/13 0.05 | 12/04/13 0.09 | 20/06/13 0.2 | 20/08/13 0.14 | 29/10/13 0.08 | 18/12/13 0.08 |
27/02/14 0.1 | 08/04/14 0.13 | 19/06/14 0.12 | 17/07/14 0.18 | 27/10/14 0.17 | 12/12/14 0.09 |
24/02/15 0.08 | 14/04/15 0.08 | 12/06/15 0.2 | 27/08/15 0.36 | 28/10/15 0.16 | 16/12/15 0.15 |
09/02/16 0.11 | 21/04/16 0.07 | 08/06/16 0.18 | 26/08/16 0.18 | 25/10/16 0.2 | 16/12/16 0.11 |
16/02/17 0.1 | 25/04/17 0.13 | 02/06/17 0.15 | 25/08/17 0.36 | 25/10/17 0.17 | 12/12/17 0.09 |
27/02/18 0.07 | 12/04/18 0.09 | 07/06/18 0.15 | 21/08/18 0.16 | 19/10/18 0.16 | 12/12/18 0.08 |
18/02/20 0.08 | 15/04/20 0.1 | 22/06/20 0.11 | 17/08/20 0.16 | 15/10/20 0.11 | 14/12/20 0.1 |
22/02/21 0.08 | 14/04/21 0.08 | 18/06/21 0.21 | 31/08/21 0.1 | 15/10/21 0.09 | 29/12/21 0.13 |
15/02/22 0.11 | 05/04/22 0.12 | 10/06/22 0.17 | 31/08/22 0.25 | 12/10/22 0.12 | 12/12/22 0.13 |
23/02/23 0.12 |