01/03/12 0.08 | 04/05/12 0.11 | 18/06/12 0.1 | 03/09/12 0.17 | 23/10/12 0.16 | 13/12/12 0.08 |
26/02/13 0.09 | 05/04/13 0.08 | 18/06/13 0.15 | 22/08/13 0.14 | 28/10/13 0.11 | 17/12/13 0.08 |
24/02/14 0.09 | 23/04/14 0.14 | 27/06/14 0.27 | 30/07/14 0.2 | 29/10/14 0.09 | 29/12/14 0.07 |
27/02/15 0.14 | 07/04/15 0.14 | 15/06/15 0.12 | 26/08/15 0.18 | 19/10/15 0.11 | 18/12/15 0.1 |
02/03/16 0.09 | 20/04/16 0.11 | 26/05/16 0.12 | 25/08/16 0.11 | 19/10/16 0.1 | 07/12/16 0.08 |
23/02/17 0.08 | 24/04/17 0.16 | 31/05/17 0.15 | 31/08/17 0.16 | 17/10/17 0.13 | 11/12/17 0.16 |
20/02/18 0.1 | 24/04/18 0.13 | 15/06/18 0.16 | 27/08/18 0.21 | 26/10/18 0.15 | 11/12/18 0.12 |
19/02/19 0.12 | 17/04/19 0.12 | 14/06/19 0.16 | 13/08/19 0.16 | 14/10/19 0.08 | 16/12/19 0.12 |
18/02/20 0.12 | 15/04/20 0.084 | 22/06/20 0.14 | 17/08/20 0.24 | 15/10/20 0.13 | 14/12/20 0.12 |
22/02/21 0.1 | 14/04/21 0.08 | 18/06/21 0.11 | 31/08/21 0.13 | 15/10/21 0.14 | 29/12/21 0.15 |
15/02/22 0.12 | 05/04/22 0.13 | 10/06/22 0.16 | 31/08/22 0.33 | 12/10/22 0.12 | 12/12/22 0.14 |
23/02/23 0.079 |