20/02/12 0.12 | 19/04/12 0.18 | 20/06/12 0.16 | 31/08/12 0.12 | 30/10/12 0.12 | 19/12/12 0.19 | |||
21/02/13 0.11 | 15/04/13 0.17 | 13/06/13 0.21 | 19/08/13 0.37 | 22/10/13 0.24 | 11/12/13 0.11 | |||
27/02/14 0.3 | 09/04/14 0.08 | 30/06/14 0.24 | 31/07/14 0.2 | 28/10/14 0.33 | 09/12/14 0.13 | |||
19/02/15 0.1 | 29/04/15 0.07 | 22/06/15 0.09 | 20/08/15 0.17 | 29/10/15 0.12 | 08/12/15 0.09 | |||
03/03/16 0.11 | 25/04/16 0.11 | 02/06/16 0.13 | 29/07/16 0.19 | 24/08/16 0.25 | 30/09/16 0.23 | 18/10/16 0.13 | 21/11/16 0.24 | 20/12/16 0.22 |
14/02/17 0.11 | 27/04/17 0.08 | 12/06/17 0.13 | 25/08/17 0.15 | 25/10/17 0.14 | 12/12/17 0.34 | |||
27/02/18 0.09 | 23/04/18 0.12 | 14/06/18 0.23 | 28/08/18 0.16 | 24/10/18 0.25 | 05/12/18 0.13 | |||
27/02/19 0.1 | 29/04/19 0.05 | 08/07/19 0.18 | 30/08/19 0.1 | 14/10/19 0.1 | 28/10/19 0.12 | 16/12/19 0.17 | ||
06/02/20 0.15 | 09/04/20 0.085 | 26/06/20 0.11 | 17/08/20 0.35 | 12/10/20 0.045 | 18/12/20 0.14 | |||
18/02/21 0.15 | 26/04/21 0.13 | 18/06/21 0.3 | 27/08/21 0.2 | 22/10/21 0.32 | 22/12/21 0.2 | |||
07/02/22 0.11 | 15/04/22 0.13 | 22/06/22 0.26 | 05/08/22 0.12 | 19/12/22 0.092 | ||||
22/02/23 0.11 |