21/02/13 0.18 | 15/04/13 0.15 | 13/06/13 0.21 | 19/08/13 0.57 | 22/10/13 0.28 | 11/12/13 0.08 | |||||
27/02/14 0.16 | 09/04/14 0.08 | 30/06/14 0.7 | 31/07/14 0.46 | 28/10/14 0.22 | 09/12/14 0.08 | |||||
11/02/15 0.13 | 29/04/15 0.12 | 22/06/15 0.2 | 20/08/15 0.13 | 29/10/15 0.21 | 08/12/15 0.15 | |||||
03/03/16 0.17 | 25/04/16 0.1 | 02/06/16 0.12 | 29/07/16 0.32 | 24/08/16 0.16 | 30/09/16 0.11 | 18/10/16 0.07 | 21/11/16 0.87 | 20/12/16 0.28 | ||
14/02/17 0.23 | 27/04/17 0.18 | 12/06/17 0.6 | 25/08/17 1.2 | 25/10/17 0.48 | 12/12/17 0.25 | |||||
27/02/18 0.13 | 23/04/18 0.08 | 14/06/18 0.23 | 05/12/18 0.18 | |||||||
27/02/19 0.05 | 29/04/19 0.19 | 28/10/19 0.23 | ||||||||
30/01/20 0.144 | 06/02/20 0.24 | 31/03/20 0.171 | 09/04/20 0.11 | 29/05/20 0.286 | 26/06/20 0.31 | 31/07/20 0.303 | 23/09/20 0.193 | 12/10/20 0.21 | 30/11/20 0.178 | 18/12/20 0.17 |
18/02/21 0.46 | 26/04/21 0.22 | 18/06/21 0.28 | 27/08/21 0.49 | 22/10/21 0.32 | 22/12/21 0.3 | |||||
07/02/22 0.12 | 15/04/22 0.089 | 22/06/22 0.37 | 19/12/22 0.12 | |||||||
22/02/23 0.13 | 14/04/23 0.05 | 15/06/23 0.33 | 11/12/23 0.24 | |||||||
08/02/24 0.12 |