06/03/13 0.05 Limite de quantif. | 02/05/13 0.05 Limite de quantif. | 08/10/13 0.08 | 09/12/13 0.05 Limite de quantif. |
05/03/14 0.05 Limite de quantif. | 19/05/14 0.05 Limite de quantif. | 08/10/14 0.05 Limite de quantif. | 11/12/14 0.05 Limite de quantif. |
03/03/15 0.05 Limite de quantif. | 18/05/15 0.05 Limite de quantif. | 20/10/15 0.05 Limite de quantif. | 14/12/15 0.052 |
03/03/16 0.05 Limite de quantif. | 18/05/16 0.075 | 25/10/16 0.12 | 08/12/16 0.053 |
14/03/17 0.05 Limite de quantif. | 25/10/17 0.12 | 07/12/17 0.063 | |
14/03/18 0.05 Limite de quantif. | 16/05/18 0.16 | 17/10/18 0.14 | 21/12/18 0.03 Limite de quantif. |
13/03/19 0.03 Limite de quantif. | 20/05/19 0.036 | 16/10/19 0.083 | 26/12/19 0.03 Limite de quantif. |
11/03/20 0.03 Limite de quantif. | 18/05/20 0.03 Limite de quantif. | 14/10/20 0.046 | 23/12/20 0.03 Limite de quantif. |
24/03/21 0.03 Limite de quantif. | 26/05/21 0.043 | 20/10/21 0.078 | 23/12/21 0.03 Limite de quantif. |
16/03/22 0.03 Limite de quantif. | 18/05/22 0.03 Limite de quantif. | 19/10/22 0.058 | 14/12/22 0.03 Limite de quantif. |
16/03/23 0.03 Limite de quantif. | 15/05/23 0.03 Limite de quantif. | 16/10/23 0.37 | 07/12/23 0.03 Limite de quantif. |
21/03/24 0.03 Limite de quantif. |