05/03/14 0.02 Limite de quantif. | |||
14/03/17 0.01 Limite de quantif. | 25/10/17 0.01 Limite de quantif. | 07/12/17 0.01 Limite de quantif. | |
14/03/18 0.01 Limite de quantif. | 16/05/18 0.014 | 17/10/18 0.01 Limite de quantif. | 21/12/18 0.01 Limite de quantif. |
13/03/19 0.01 Limite de quantif. | 20/05/19 0.01 Limite de quantif. | 16/10/19 0.01 Limite de quantif. | 26/12/19 0.01 Limite de quantif. |
11/03/20 0.01 Limite de quantif. | 18/05/20 0.022 | 14/10/20 0.017 | 23/12/20 0.01 Limite de quantif. |
24/03/21 0.01 Limite de quantif. | 26/05/21 0.01 Limite de quantif. | 20/10/21 0.01 Limite de quantif. | 23/12/21 0.01 Limite de quantif. |
16/03/22 0.01 Limite de quantif. | 18/05/22 0.01 Limite de quantif. | 19/10/22 0.01 Limite de quantif. | 14/12/22 0.01 Limite de quantif. |
16/03/23 0.01 Limite de quantif. | 15/05/23 0.1 | 16/10/23 0.01 Limite de quantif. | 07/12/23 0.01 Limite de quantif. |
21/03/24 0.01 Limite de quantif. |