18/02/13 40 | 06/05/13 40 | 24/06/13 31 | 19/08/13 31 | 07/10/13 24 | 16/12/13 42 |
17/02/14 29 | 05/05/14 34 | 23/06/14 33 | 21/08/14 33 | 08/10/14 26 | 15/12/14 37 |
23/02/15 30 | 04/05/15 26 | 22/06/15 31 | 19/08/15 17 | 20/10/15 33 | 15/12/15 31 |
22/02/16 34 | 09/05/16 32 | 20/06/16 32 | 23/08/16 15 | 25/10/16 17 | 13/12/16 21 |
22/02/17 34 | 10/05/17 34 | 21/06/17 13 | 23/08/17 20 | 25/10/17 3 | 13/12/17 16 |
21/02/18 36 | 16/05/18 38 | 20/06/18 31 | 22/08/18 21.9 | 17/10/18 19.7 | 12/12/18 49.6 |
20/02/19 48.1 | 15/05/19 34.7 | 19/06/19 31.4 | 23/08/19 12.8 | 16/10/19 16.9 | 11/12/19 40.6 |
21/02/20 41.5 | 15/05/20 34.2 | 17/06/20 36.1 | 19/08/20 23 | 14/10/20 30.1 | 09/12/20 34.2 |
19/02/21 35.8 | 21/05/21 32.3 | 23/06/21 25.6 | 25/08/21 11 | 20/10/21 11 | 15/12/21 28.1 |
23/02/22 32 | 18/05/22 23.1 | 24/06/22 7.1 | 24/08/22 1 Limite de quantif. | 19/10/22 13 | 14/12/22 28.3 |
15/05/23 32 | 21/06/23 27.6 | 23/08/23 11.7 | 16/10/23 18.4 | 13/12/23 21.3 | |
14/02/24 30.9 |