26/02/13 60.9 | 08/03/13 47.2 | 25/04/13 57.7 | 30/05/13 48.9 | 26/06/13 54 | 05/07/13 51.5 | 27/08/13 34.8 | 19/09/13 42.8 | 24/10/13 35 | 14/11/13 53 | 23/12/13 47 | |
27/02/14 46 | 19/03/14 49 | 29/04/14 41 | 24/06/14 38 | 28/07/14 37 | 26/08/14 45 | 15/09/14 45 | 21/10/14 46 | 27/11/14 46 | 18/12/14 41 | ||
26/01/15 44 | 13/02/15 42 | 13/03/15 47 | 03/04/15 39 | 28/05/15 47 | 25/06/15 44 | 02/07/15 35 | 28/08/15 43 | 22/09/15 49 | 28/10/15 39 | 26/11/15 34 | 10/12/15 41 |
06/02/20 62 | 17/06/20 45 | 20/08/20 39 | 20/10/20 55 | 02/11/20 58 | 17/12/20 55 | ||||||
23/02/21 63 | 22/06/21 46 | 19/08/21 17 | 22/10/21 13 | 16/12/21 43 | |||||||
18/10/22 20 | 14/11/22 16 | 19/12/22 43 | |||||||||
13/01/23 70 | 10/02/23 64 | 13/03/23 53 | 28/04/23 54 | 23/05/23 48 | 26/06/23 55 | 31/07/23 39 | 25/08/23 26 | 15/09/23 34 | |||
26/04/24 47 |