18/02/13 46 | 06/05/13 41 | 24/06/13 34 | 19/08/13 39 | 07/10/13 30 | 16/12/13 44 |
17/02/14 35 | 05/05/14 36 | 23/06/14 40 | 21/08/14 38 | 08/10/14 29 | 15/12/14 41 |
23/02/15 32 | 04/05/15 24 | 22/06/15 35 | 19/08/15 26 | 20/10/15 36 | 15/12/15 36 |
22/02/16 40 | 09/05/16 36 | 20/06/16 30 | 23/08/16 22 | 25/10/16 24 | 13/12/16 26 |
22/02/17 37 | 10/05/17 38 | 21/06/17 24 | 23/08/17 20 | 25/10/17 19 | 13/12/17 23 |
21/02/18 37 | 16/05/18 38 | 20/06/18 33 | 22/08/18 26.5 | 17/10/18 25.2 | 12/12/18 50.5 |
20/02/19 45 | 15/05/19 38 | 19/06/19 28.1 | 23/08/19 22.5 | 16/10/19 23.9 | 11/12/19 38.2 |
21/02/20 36.5 | 15/05/20 33.4 | 17/06/20 39 | 19/08/20 30.1 | 14/10/20 31.7 | 09/12/20 32.9 |
19/02/21 41.8 | 21/05/21 33.3 | 23/06/21 31.5 | 25/08/21 19.7 | 20/10/21 19 | 15/12/21 31.3 |
23/02/22 31.6 | 18/05/22 32.5 | 24/06/22 22.8 | 24/08/22 16.4 | 19/10/22 20.4 | 14/12/22 32.5 |
20/02/23 40.9 | 15/05/23 30.4 | 21/06/23 32.6 | 23/08/23 24.5 | 16/10/23 29.2 | 13/12/23 25.6 |
14/02/24 31.6 |