18/02/13 46 | 06/05/13 42 | 24/06/13 36 | 19/08/13 40 | 07/10/13 32 | 16/12/13 45 |
17/02/14 36 | 05/05/14 36 | 23/06/14 41 | 21/08/14 37 | 08/10/14 32 | 15/12/14 42 |
23/02/15 32 | 04/05/15 24 | 22/06/15 37 | 19/08/15 27 | 20/10/15 36 | 15/12/15 37 |
22/02/16 39 | 09/05/16 37 | 20/06/16 30 | 23/08/16 24 | 25/10/16 28 | 13/12/16 28 |
22/02/17 38 | 10/05/17 39 | 21/06/17 28 | 23/08/17 22 | 25/10/17 22 | 13/12/17 25 |
21/02/18 38 | 16/05/18 39 | 20/06/18 33 | 22/08/18 29.2 | 17/10/18 29 | 12/12/18 50.1 |
20/02/19 44.7 | 15/05/19 44.4 | 19/06/19 33.4 | 23/08/19 26.4 | 16/10/19 26.7 | 11/12/19 38.5 |
21/02/20 39 | 15/05/20 34.5 | 17/06/20 40.7 | 19/08/20 32.1 | 15/10/20 32.7 | 09/12/20 32.6 |
19/02/21 41.8 | 21/05/21 33.5 | 23/06/21 32 | 25/08/21 26.1 | 20/10/21 20 | 15/12/21 29.6 |
23/02/22 31.2 | 18/05/22 30.3 | 24/06/22 27.7 | 24/08/22 17.4 | 19/10/22 22.3 | 14/12/22 29.9 |
20/02/23 41.5 | 15/05/23 31.1 | 21/06/23 32.1 | 23/08/23 28.7 | 16/10/23 32.2 | |
14/02/24 31.5 |