29/01/13 13 | 25/02/13 13 | 06/03/13 14 | 16/04/13 10 | 02/05/13 11 | 17/06/13 9 | 22/07/13 11 | 20/08/13 9 | 09/09/13 7 | 08/10/13 5 | 05/11/13 15 | 09/12/13 10 |
05/03/14 10 | 19/05/14 8 | 15/07/14 10 | 20/08/14 7 | 15/09/14 4 | 11/12/14 7 | ||||||
03/03/15 9 | 18/05/15 10 | 15/07/15 7 | 18/08/15 7 | 07/09/15 0.5 Limite de quantif. | 14/12/15 10 | ||||||
03/03/16 12 | 18/05/16 9 | 18/07/16 10 | 16/08/16 7 | 05/09/16 5 | 08/12/16 5 | ||||||
14/03/17 25 | 11/05/17 15 | 11/07/17 12 | 17/08/17 9 | 11/09/17 8 | 07/12/17 5 | ||||||
14/03/18 14 | 23/05/18 14 | 12/07/18 13 | 13/08/18 9.2 | 14/09/18 4.2 | 21/12/18 23.9 | ||||||
30/01/19 27.8 | 27/02/19 20.8 | 13/03/19 19.4 | 24/04/19 16.3 | 20/05/19 17.2 | 28/06/19 14.2 | 10/07/19 15.6 | 12/08/19 12 | 11/09/19 10 | 30/10/19 25 | 27/11/19 14.6 | 20/12/19 14 |
29/01/20 13.4 | 26/02/20 13.2 | 11/03/20 12.2 | 29/04/20 11.7 | 18/05/20 12.8 | 26/06/20 10.8 | 15/07/20 7.3 | 24/08/20 6.8 | 16/09/20 4 | 28/10/20 20.8 | 23/11/20 12.4 | 23/12/20 18.9 |
27/01/21 12.9 | 24/02/21 12.2 | 24/03/21 10.8 | 28/04/21 9.9 | 26/05/21 10.9 | 30/06/21 10.7 | 21/07/21 7.6 | 30/08/21 5.2 | 24/09/21 3 | 27/10/21 2.6 | 25/11/21 2.8 | 23/12/21 6.6 |
24/01/22 13.4 | 25/02/22 12.8 | 16/03/22 12 | 28/04/22 9.5 | 25/05/22 9.6 | 28/06/22 8.4 | 20/07/22 6.1 | 19/08/22 2.9 | 16/09/22 3.1 | 31/10/22 2.1 | 30/11/22 25.6 | 07/12/22 12.1 |
30/01/23 15.8 | 27/02/23 15.9 | 15/03/23 15 | 24/04/23 14.1 | 16/05/23 12.2 | 26/06/23 13.9 | 19/07/23 12.8 | 16/08/23 10 | 12/09/23 9.5 | 24/10/23 15.5 | 27/11/23 11 | 07/12/23 12.3 |
21/03/24 8.9 |