06/03/13 49 | 02/05/13 44 | 22/07/13 43 | 20/08/13 46 | 09/09/13 52 | 09/12/13 46 |
05/03/14 38 | 19/05/14 43 | 15/07/14 42 | 20/08/14 46 | 15/09/14 46 | 11/12/14 41 |
03/03/15 37 | 18/05/15 40 | 15/07/15 41 | 18/08/15 39 | 07/09/15 0.5 Limite de quantif. | 14/12/15 40 |
03/03/16 41 | 18/05/16 41 | 18/07/16 39 | 16/08/16 40 | 05/09/16 39 | 08/12/16 38 |
14/03/17 44 | 11/05/17 39 | 11/07/17 27 | 17/08/17 34 | 11/09/17 32 | 07/12/17 37 |
14/03/18 42 | 23/05/18 41 | 12/07/18 42 | 13/08/18 42.4 | 14/09/18 44.3 | 21/12/18 33.8 |
13/03/19 40.8 | 20/05/19 41.8 | 10/07/19 38.6 | 12/08/19 37 | 11/09/19 40.8 | 20/12/19 35.2 |
11/03/20 38.6 | 18/05/20 45.2 | 15/07/20 41.7 | 24/08/20 38.3 | 16/09/20 40.6 | 23/12/20 35 |
24/03/21 41.4 | 26/05/21 38.1 | 21/07/21 38.7 | 30/08/21 37.6 | 24/09/21 38.7 | 23/12/21 37.4 |
16/03/22 34.3 | 25/05/22 36.7 | 20/07/22 33 | 19/08/22 33 | 16/09/22 31.7 | 07/12/22 36.3 |
15/03/23 37.2 | 16/05/23 38 | 19/07/23 40.6 | 16/08/23 39.8 | 12/09/23 23.6 | 07/12/23 45.1 |
21/03/24 42.9 |