06/03/13 54 | 02/05/13 53 | 22/07/13 50 | 20/08/13 51 | 09/09/13 46 | 09/12/13 53 |
05/03/14 47 | 19/05/14 50 | 15/07/14 50 | 20/08/14 53 | 15/09/14 64 | 11/12/14 51 |
03/03/15 46 | 18/05/15 46 | 15/07/15 48 | 18/08/15 46 | 07/09/15 0.5 Limite de quantif. | 14/12/15 46 |
03/03/16 50 | 18/05/16 47 | 18/07/16 44 | 16/08/16 46 | 05/09/16 46 | 08/12/16 47 |
14/03/17 51 | 11/05/17 46 | 11/07/17 42 | 17/08/17 44 | 11/09/17 41 | 07/12/17 44 |
14/03/18 49 | 23/05/18 48 | 12/07/18 49 | 13/08/18 49.1 | 14/09/18 48.6 | 21/12/18 44.8 |
13/03/19 48.3 | 20/05/19 49.9 | 10/07/19 46.1 | 12/08/19 45.1 | 11/09/19 50.7 | 20/12/19 54.3 |
11/03/20 52.7 | 18/05/20 52.2 | 15/07/20 48.3 | 24/08/20 46.9 | 16/09/20 47.9 | 23/12/20 48.3 |
24/03/21 46.9 | 26/05/21 49.4 | 21/07/21 47.3 | 30/08/21 47.4 | 24/09/21 45.9 | 23/12/21 47.3 |
16/03/22 45.2 | 25/05/22 46.1 | 20/07/22 41.9 | 19/08/22 44.4 | 16/09/22 37.3 | 07/12/22 46.5 |
15/03/23 48.6 | 16/05/23 45.8 | 19/07/23 47.7 | 16/08/23 44.9 | 12/09/23 46.2 | 07/12/23 54.8 |
21/03/24 52.9 |