25/02/13 45.3 | 26/04/13 39.6 | 25/06/13 26.6 | 26/08/13 27.5 | 25/10/13 21 | 17/12/13 37 | ||||||
24/02/14 43 | 14/04/14 36 | 24/06/14 33 | 18/08/14 26 | 16/10/14 24 | 22/12/14 27 | ||||||
24/02/15 33 | 27/04/15 34 | 22/06/15 33 | 20/08/15 25 | 26/10/15 26 | 22/12/15 31 | ||||||
26/02/16 39.1 | 06/04/16 36.2 | 03/06/16 25.1 | 08/08/16 31.6 | 04/10/16 30.7 | 21/12/16 23.2 | ||||||
02/02/17 23.6 | 05/04/17 36.9 | 15/06/17 32 | 02/08/17 29 | 04/10/17 18 | 08/12/17 17 | ||||||
15/01/18 49 | 05/02/18 50 | 27/03/18 36 | 04/04/18 38 | 02/05/18 39 | 05/06/18 25 | 27/07/18 29 | 03/08/18 22 | 03/09/18 24 | 02/10/18 26 | 05/11/18 13 | 04/12/18 50 |
08/02/19 44 | 26/04/19 26 | 20/06/19 27 | 29/08/19 24 | 18/10/19 14 | 20/12/19 41 | ||||||
05/02/20 47 | 16/06/20 35 | 19/08/20 18 | 19/10/20 20 | 03/11/20 30 | 16/12/20 39 | ||||||
18/02/21 38 | 23/04/21 34 | 23/06/21 16 | 20/08/21 15 | 21/10/21 11 | 17/12/21 24 | ||||||
22/02/22 34 | 25/04/22 25 | 23/06/22 25 | 24/08/22 25 | 25/10/22 8.3 | 22/12/22 20 | ||||||
22/02/23 39 |