06/03/13 0.02 Limite de quantif. | 02/05/13 0.02 Limite de quantif. | 08/10/13 0.02 Limite de quantif. | 09/12/13 0.02 Limite de quantif. |
05/03/14 0.02 Limite de quantif. | 19/05/14 0.02 Limite de quantif. | 08/10/14 0.02 Limite de quantif. | 11/12/14 0.02 Limite de quantif. |
03/03/15 0.02 Limite de quantif. | 18/05/15 0.02 Limite de quantif. | 20/10/15 0.01 Limite de quantif. | 14/12/15 0.01 Limite de quantif. |
03/03/16 0.01 Limite de quantif. | 18/05/16 0.018 | 25/10/16 0.01 | 08/12/16 0.014 |
14/03/17 0.01 Limite de quantif. | 10/05/17 0.012 | 25/10/17 0.01 | 07/12/17 0.01 Limite de quantif. |
14/03/18 0.01 Limite de quantif. | 16/05/18 0.036 | 17/10/18 0.01 Limite de quantif. | 21/12/18 0.012 |
13/03/19 0.01 Limite de quantif. | 20/05/19 0.02 | 16/10/19 0.035 | 26/12/19 0.01 Limite de quantif. |
11/03/20 0.01 Limite de quantif. | 18/05/20 0.08 | 14/10/20 0.024 | 23/12/20 0.01 Limite de quantif. |
24/03/21 0.01 Limite de quantif. | 26/05/21 0.017 | 20/10/21 0.01 Limite de quantif. | 23/12/21 0.011 |
16/03/22 0.01 Limite de quantif. | 18/05/22 0.01 Limite de quantif. | 19/10/22 0.01 Limite de quantif. | 14/12/22 0.012 |
16/03/23 0.01 Limite de quantif. | 15/05/23 0.099 | 16/10/23 0.017 | 07/12/23 0.01 Limite de quantif. |
21/03/24 0.01 Limite de quantif. |