06/03/13 0.01 Limite de quantif. | 18/04/13 0.03 | 31/05/13 0.06 | 19/06/13 0.17 | 29/08/13 0.01 Limite de quantif. | 20/09/13 0.01 Limite de quantif. | 19/12/13 0.03 | |||
20/03/14 0.01 Limite de quantif. | 10/04/14 0.01 Limite de quantif. | 27/05/14 0.18 | 26/06/14 0.01 Limite de quantif. | 28/08/14 0.01 Limite de quantif. | 12/09/14 0.01 Limite de quantif. | 23/12/14 0.02 | |||
11/03/15 0.051 | 23/04/15 0.083 | 22/05/15 0.197 | 24/06/15 0.03 | 29/10/15 0.01 Limite de quantif. | 24/11/15 0.03 | 17/12/15 0.018 | |||
07/03/18 0.041 | 11/04/18 0.025 | 16/05/18 0.029 | 13/06/18 1 | 12/12/18 0.057 | |||||
05/05/20 0.99 | 19/06/20 0.13 | 22/07/20 0.006 | 19/10/20 0.036 | 03/11/20 0.146 | 12/11/20 0.059 | 16/12/20 0.094 | |||
23/04/21 0.026 | 19/05/21 0.079 | 23/06/21 0.107 | 23/07/21 0.005 Limite de quantif. | 21/10/21 0.005 Limite de quantif. | 25/11/21 0.005 Limite de quantif. | 17/12/21 0.021 | |||
28/02/22 0.025 | 14/03/22 0.039 | 11/04/22 0.056 | 29/04/22 0.161 | 16/05/22 0.004 | 20/06/22 0.004 | 29/06/22 0.005 Limite de quantif. | 28/11/22 0.005 Limite de quantif. | 14/12/22 0.004 | 22/12/22 0.005 Limite de quantif. |
15/05/23 0.178 | 12/06/23 0.072 | ||||||||
23/04/24 0.014 |