06/03/13 0.01 Limite de quantif. | 26/04/13 0.01 Limite de quantif. | 31/05/13 0.01 Limite de quantif. | 25/06/13 0.01 Limite de quantif. | 26/08/13 0.01 Limite de quantif. | 20/09/13 0.01 Limite de quantif. | 17/12/13 0.01 Limite de quantif. | |||||
20/03/14 0.01 Limite de quantif. | 14/04/14 0.01 Limite de quantif. | 27/05/14 0.01 Limite de quantif. | 24/06/14 0.01 Limite de quantif. | 18/08/14 0.01 Limite de quantif. | 11/09/14 0.01 Limite de quantif. | 22/12/14 0.01 Limite de quantif. | |||||
11/03/15 0.01 Limite de quantif. | 27/04/15 0.01 Limite de quantif. | 22/05/15 0.01 Limite de quantif. | 22/06/15 0.01 Limite de quantif. | 26/10/15 0.01 Limite de quantif. | 23/11/15 0.01 Limite de quantif. | 22/12/15 0.01 Limite de quantif. | |||||
03/01/17 0.006 | 02/02/17 0.009 | 15/03/17 0.006 | 05/04/17 0.009 | 29/05/17 0.008 | 15/06/17 0.008 | 27/07/17 0.005 | 02/08/17 0.005 Limite de quantif. | 13/09/17 0.005 Limite de quantif. | 04/10/17 0.005 Limite de quantif. | 23/11/17 0.005 | 08/12/17 0.005 Limite de quantif. |
15/01/18 0.005 Limite de quantif. | 05/02/18 0.005 Limite de quantif. | 27/03/18 0.005 Limite de quantif. | 04/04/18 0.005 Limite de quantif. | 02/05/18 0.005 | 05/06/18 0.053 | 27/07/18 0.007 | 03/08/18 0.009 | 03/09/18 0.005 Limite de quantif. | 02/10/18 0.005 Limite de quantif. | 05/11/18 0.005 Limite de quantif. | 04/12/18 0.005 Limite de quantif. |
05/05/20 0.315 | 16/06/20 0.077 | 22/07/20 0.044 | 19/10/20 0.024 | 03/11/20 0.024 | 23/11/20 0.018 | 16/12/20 0.009 | |||||
21/01/21 0.006 | 18/02/21 0.006 | 30/03/21 0.006 | 23/04/21 0.009 | 19/05/21 0.049 | 23/06/21 0.287 | 23/07/21 0.047 | 20/08/21 0.014 | 21/09/21 0.009 | 21/10/21 0.019 | 25/11/21 0.009 | 17/12/21 0.018 |
22/02/22 0.035 | 25/04/22 0.066 | 23/06/22 0.007 | 24/08/22 0.005 Limite de quantif. | 25/10/22 0.006 | 22/12/22 0.018 | ||||||
22/02/23 0.005 Limite de quantif. |