14/03/14 7.7 | 13/06/14 9.5 | 31/07/14 8.6 | 25/09/14 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/15 9.26 | 16/03/15 10.9 | 16/04/15 7.78 | 11/05/15 11 | 18/05/15 11.2 | 26/05/15 15.5 | 01/06/15 10.4 | 08/06/15 20.5 | 15/06/15 9.73 | 22/06/15 8.11 | 29/06/15 9.31 | 06/07/15 8.92 | 15/07/15 9 | 20/07/15 9.86 | 27/07/15 9.63 | 10/08/15 14.8 | 17/08/15 10.1 | 24/08/15 9.62 | 31/08/15 10.8 | 07/09/15 10.6 | 14/09/15 9.26 | 21/09/15 9.34 | 28/09/15 8.6 | 05/10/15 9.53 | 13/10/15 8.71 | 19/10/15 9.56 | 26/10/15 7.97 | 09/11/15 8.66 | 07/12/15 8.65 | |||||
02/03/16 9.29 | 18/04/16 8.04 | 09/05/16 7.01 | 18/05/16 7.6 | 23/05/16 7.72 | 30/05/16 8.11 | 06/06/16 9.56 | 13/06/16 9.24 | 20/06/16 8.21 | 27/06/16 8.53 | 04/07/16 8.85 | 11/07/16 8.15 | 18/07/16 10.9 | 25/07/16 10.6 | 01/08/16 9.04 | 08/08/16 12.4 | 16/08/16 9.01 | 22/08/16 9.43 | 29/08/16 9.79 | 05/09/16 9.9 | 12/09/16 9.46 | 19/09/16 11.2 | 25/09/16 9.23 | 03/10/16 9.29 | 10/10/16 8.69 | 17/10/16 8.88 | 24/10/16 9.18 | 14/11/16 9.44 | 12/12/16 11.4 | |||||
09/03/17 8.14 | 14/03/17 8 | 10/04/17 8.2 | 09/05/17 8.42 | 15/05/17 6.97 | 22/05/17 8.34 | 29/05/17 10.6 | 06/06/17 9.15 | 07/06/17 7.6 | 12/06/17 8.97 | 19/06/17 10.7 | 26/06/17 8.39 | 03/07/17 4.86 | 10/07/17 18.1 | 17/07/17 10 | 24/07/17 9.97 | 25/07/17 10 | 31/07/17 12.6 | 07/08/17 11.1 | 16/08/17 9.95 | 21/08/17 10.3 | 28/08/17 12.3 | 04/09/17 11.2 | 11/09/17 10.4 | 18/09/17 10.5 | 19/09/17 9.1 | 25/09/17 48.8 | 02/10/17 10.8 | 09/10/17 10.5 | 16/10/17 11.1 | 23/10/17 9.62 | 30/10/17 10.2 | 13/11/17 9.07 | 04/12/17 11.1 |
05/03/19 7.1 | 08/04/19 8.2 | 13/05/19 8.9 | 20/05/19 8.7 | 27/05/19 9.4 | 03/06/19 9.5 | 11/06/19 8.6 | 17/06/19 9.6 | 24/06/19 9 | 01/07/19 7.8 | 08/07/19 9.6 | 15/07/19 11 | 22/07/19 9.7 | 29/07/19 10 | 05/08/19 8.6 | 12/08/19 9.7 | 19/08/19 8.4 | 26/08/19 31 | 02/09/19 13 | 09/09/19 13 | 16/09/19 9.6 | 23/09/19 10 | 30/09/19 11 | 07/10/19 14 | 14/10/19 11 | 21/10/19 13 | 28/10/19 12 | 04/11/19 10 | 02/12/19 8.5 | |||||
12/03/20 10.1 | 18/06/20 7.5 | 06/08/20 9.8 | 24/09/20 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14/02/23 7.7 | 11/04/23 7.2 | 02/05/23 7.2 | 30/05/23 8.7 | 08/08/23 9.5 | 14/09/23 11.2 | 09/10/23 9.2 | 26/10/23 9.2 | 22/11/23 10.9 | 11/12/23 10.6 | ||||||||||||||||||||||||
28/02/24 8.6 |