05/02/13 8.29 | 03/04/13 8.04 | 26/06/13 8 | 09/08/13 7.93 | 25/10/13 7.94 | 04/12/13 8.26 | ||||||||||||
10/02/14 8.68 | 03/04/14 8.35 | 26/06/14 8.03 | 05/08/14 7.52 | 13/10/14 8.57 | 03/12/14 7.32 | ||||||||||||
20/02/15 7.67 | 24/04/15 8.07 | 19/06/15 7.77 | 21/08/15 8.44 | 14/10/15 9.23 | 22/12/15 7.77 | ||||||||||||
27/01/16 7.5 | 19/02/16 7.1 | 14/03/16 7 | 28/04/16 6.6 | 26/05/16 6.7 | 24/06/16 7.5 | 05/07/16 6.9 | 29/07/16 8.3 | 23/08/16 9.4 | 09/09/16 7.2 | 13/09/16 3.4 | 21/10/16 8.4 | 15/11/16 7.6 | 25/11/16 8.1 | 16/12/16 8.7 | |||
09/01/17 7 | 24/02/17 7.1 | 30/03/17 7.2 | 26/04/17 7.5 | 12/05/17 6.7 | 28/06/17 7.7 | 17/07/17 7.1 | 28/08/17 8.3 | 18/09/17 7 | 25/10/17 8.2 | 10/11/17 7.5 | 18/12/17 7.3 | ||||||
09/01/18 8.9 | 25/01/18 8.5 | 28/02/18 7.3 | 12/03/18 7.4 | 23/03/18 6.9 | 27/04/18 6.8 | 01/05/18 6.9 | 29/05/18 7.9 | 29/06/18 9.1 | 16/07/18 8.1 | 31/07/18 7.9 | 31/08/18 9 | 10/09/18 8.3 | 21/09/18 9.8 | 29/10/18 9.5 | 29/11/18 9.3 | ||
23/01/19 5.9 | 28/02/19 6.2 | 18/03/19 6.5 | 26/04/19 6.9 | 26/04/19 6.9 | 13/05/19 7.4 | 25/06/19 6.9 | 22/07/19 7.9 | 30/08/19 7.7 | 24/09/19 7.4 | 30/10/19 6.8 | 15/11/19 7.8 | 27/12/19 8.2 | |||||
17/01/20 8 | 29/01/20 8.6 | 28/02/20 8.7 | 13/03/20 11.4 | 19/03/20 6.9 | 23/04/20 8 | 19/05/20 7.6 | 29/05/20 8.9 | 22/06/20 7 | 10/07/20 7.2 | 23/07/20 7.3 | 26/08/20 12.9 | 07/09/20 7.8 | 18/09/20 8.7 | 20/10/20 7.2 | 13/11/20 7.7 | 24/11/20 7.1 | 23/12/20 9.5 |
25/01/21 7.4 | 26/01/21 7 | 17/02/21 6.5 | 25/03/21 6.3 | 31/03/21 6.4 | 28/04/21 7.2 | 19/05/21 7 | 21/05/21 7 | 22/06/21 7.7 | 22/07/21 6.6 | 29/07/21 6.2 | 23/08/21 5.7 | 22/09/21 6.5 | 23/09/21 6.5 | 27/10/21 6.3 | 23/11/21 6 | 25/11/21 6.7 | 23/12/21 6.8 |
24/02/22 7.1 | 28/04/22 6.9 | 27/06/22 7.4 | 26/08/22 8.3 | 27/10/22 8.4 | 26/12/22 8.5 | ||||||||||||
16/01/23 8.4 | 27/02/23 8.3 | 23/03/23 8.1 | 27/04/23 7.3 | 22/05/23 6.7 | 27/06/23 8.5 | 18/07/23 7.4 | 29/08/23 8.2 | 27/09/23 6.8 | 27/10/23 6.2 | 22/11/23 7.8 | 29/12/23 7.5 | ||||||
19/04/24 6.7 |