18/02/14 5.76 | 28/04/14 7.05 | 20/06/14 13.2 | 25/08/14 6.86 | 30/10/14 10.4 | 19/12/14 9.43 |
12/02/19 6.6 | 16/04/19 5.3 | 12/06/19 14 | 08/08/19 8.8 | 15/10/19 6.2 | 17/12/19 8.1 |
14/02/20 6.8 | 15/04/20 5.3 | 04/06/20 6.6 | 18/08/20 7.6 | 21/10/20 7.2 | 11/12/20 10.3 |
08/02/21 5.8 | 08/04/21 5.8 | 09/06/21 6 | 05/08/21 6.1 | 08/10/21 7.5 | 09/12/21 6.3 |
03/02/22 4.4 | 01/04/22 5.5 | 30/06/22 5.4 | 26/08/22 6.5 | 28/10/22 6.9 | 21/12/22 5.1 |
13/02/23 4.2 | 03/04/23 5.9 | 06/06/23 6.2 | 09/08/23 5 | 19/10/23 6.4 | 04/12/23 7.3 |
01/02/24 5.4 |