21/02/13 4.3 | 26/04/13 5.72 | 25/06/13 11.1 | 26/08/13 4.25 | 23/10/13 6.36 | 17/12/13 4.54 |
24/02/14 5.7 | 14/04/14 5.13 | 24/06/14 4.63 | 18/08/14 9.2 | 16/10/14 7.4 | 22/12/14 9.12 |
24/02/15 9.25 | 27/04/15 5.47 | 22/06/15 6.28 | 20/08/15 5.82 | 26/10/15 4.66 | 22/12/15 5.88 |
18/02/16 5.2 | 26/04/16 4.5 | 20/06/16 9.3 | 16/08/16 5.2 | 19/10/16 3.8 | 14/12/16 5.1 |
09/02/17 7 | 24/04/17 4.5 | 26/06/17 5.2 | 23/08/17 5.8 | 23/10/17 5.3 | 14/12/17 7.5 |
22/02/18 6.6 | 23/04/18 6.3 | 25/06/18 7.6 | 03/08/18 4.7 | 05/10/18 4.1 | |
21/02/19 4.4 | 29/04/19 8.6 | 30/08/19 5.8 | 25/10/19 10.1 | 30/12/19 5.9 | |
26/02/20 6.1 | 28/04/20 6.5 | 18/06/20 5.3 | 24/08/20 8.4 | 27/10/20 10.6 | 21/12/20 7.8 |
23/02/21 4.7 | 21/06/21 6.8 | 17/08/21 4.2 | 20/10/21 4 | 22/12/21 4.7 | |
23/02/22 6.1 | 13/04/22 6.1 | 17/06/22 4.4 | 17/08/22 6 | 24/10/22 9.4 | 16/12/22 6.6 |
10/02/23 5 | 27/04/23 6 | 27/06/23 7.7 | 28/08/23 5.5 | 22/12/23 7.3 | |
30/04/24 6.1 |