14/03/14 0.03 | 13/06/14 0.037 | 31/07/14 0.022 | 25/09/14 0.045 | ||||||||||||||||
18/02/15 0.1 | 16/03/15 0.1 | 16/04/15 0.1 | 01/06/15 0.1 | 06/07/15 0.1 | 10/08/15 0.1 | 14/09/15 0.1 | 13/10/15 0.1 | 09/11/15 0.1 | 07/12/15 0.1 | ||||||||||
02/03/16 0.11 | 02/03/16 0.12 | 18/04/16 0.1 | 18/04/16 0.1 | 20/06/16 0.1 | 20/06/16 0.1 | 25/07/16 0.1 | 25/07/16 0.1 | 05/09/16 0.1 | 05/09/16 0.1 | 10/10/16 0.1 | 10/10/16 0.1 | 14/11/16 0.1 | 14/11/16 0.1 | 12/12/16 0.11 | 12/12/16 0.1 | ||||
09/03/17 0.1 | 09/03/17 0.1 | 14/03/17 0.105 | 10/04/17 0.1 | 10/04/17 0.1 | 07/06/17 0.06 | 19/06/17 0.1 | 19/06/17 0.1 | 24/07/17 0.12 | 24/07/17 0.13 | 25/07/17 0.154 | 11/09/17 0.22 | 11/09/17 0.23 | 19/09/17 0.225 | 16/10/17 0.14 | 16/10/17 0.14 | 13/11/17 0.1 | 13/11/17 0.1 | 04/12/17 0.1 | 04/12/17 0.1 |
05/03/19 0.01 | 05/03/19 0.01 | 08/04/19 0.08 | 17/06/19 0.3 | 17/06/19 0.01 | 22/07/19 0.07 | 22/07/19 0.04 | 09/09/19 0.22 | 09/09/19 0.22 | 07/10/19 0.21 | 04/11/19 0.12 | 02/12/19 0.19 | ||||||||
12/03/20 0.148 | 18/06/20 0.066 | 06/08/20 0.02 Limite de quantif. | 24/09/20 0.17 | ||||||||||||||||
14/02/23 0.14 | 11/04/23 0.04 | 02/05/23 0.022 | 30/05/23 0.02 Limite de quantif. | 08/08/23 0.043 | 14/09/23 0.03 | 09/10/23 0.21 | 26/10/23 0.055 | 22/11/23 0.12 | 11/12/23 0.084 | ||||||||||
28/02/24 0.15 |