28/02/13 0.25 | 08/04/13 0.13 | 19/06/13 0.31 | 13/08/13 0.41 | 29/10/13 0.41 | 18/12/13 0.29 |
27/02/14 0.31 | 08/04/14 0.17 | 19/06/14 0.06 | 21/07/14 0.37 | 20/10/14 0.31 | 17/12/14 0.38 |
26/02/15 0.29 | 08/04/15 0.2 | 10/06/15 0.05 | 19/08/15 0.29 | 22/10/15 0.48 | 15/12/15 0.43 |
20/04/17 0.23 | 30/05/17 0.15 | 22/08/17 0.21 | 06/10/17 0.19 | 05/12/17 0.15 | |
28/02/18 0.25 | 13/04/18 0.25 | 04/06/18 0.31 | 22/08/18 0.27 | 23/10/18 0.24 | 03/12/18 0.14 |
12/02/19 0.38 | 16/04/19 0.07 | 12/06/19 0.39 | 08/08/19 0.29 | 15/10/19 0.23 | 17/12/19 0.34 |
13/02/20 0.48 | 17/04/20 0.023 | 03/06/20 0.33 | 13/08/20 0.24 | 14/10/20 0.34 | 09/12/20 0.28 |
12/02/21 0.27 | 20/04/21 0.02 | 29/06/21 0.61 | 20/08/21 0.47 | 26/10/21 0.18 | 01/12/21 0.45 |
08/02/22 0.26 | 12/04/22 0.39 | 08/06/22 0.36 | 03/08/22 0.15 | 03/10/22 0.21 | 16/12/22 0.38 |
27/02/23 0.28 | 04/04/23 0.25 | 07/06/23 0.18 | 10/08/23 0.37 | 04/10/23 0.27 | 05/12/23 0.32 |
05/02/24 0.23 |