28/02/13 0.36 | 08/04/13 0.41 | 19/06/13 0.57 | 13/08/13 0.91 | 29/10/13 0.94 | 18/12/13 0.45 |
27/02/14 0.47 | 08/04/14 0.67 | 19/06/14 1.09 | 21/07/14 0.9 | 20/10/14 0.66 | 17/12/14 0.99 |
26/02/15 0.51 | 08/04/15 0.3 | 10/06/15 0.8 | 19/08/15 0.52 | 22/10/15 0.66 | 15/12/15 0.48 |
19/02/16 0.57 | 12/04/16 0.19 | 25/05/16 0.39 | 10/08/16 0.94 | 13/10/16 0.65 | 01/12/16 0.41 |
15/02/17 0.52 | 20/04/17 0.51 | 30/05/17 1.2 | 22/08/17 0.42 | 06/10/17 0.34 | 05/12/17 0.32 |
28/02/18 0.64 | 13/04/18 0.5 | 04/06/18 0.78 | 22/08/18 0.62 | 23/10/18 0.62 | 03/12/18 0.56 |
15/10/19 1.06 | 17/12/19 0.59 | ||||
13/02/20 0.3 | 17/04/20 0.45 | 03/06/20 0.69 | 13/08/20 0.74 | 14/10/20 0.28 | 09/12/20 0.34 |
12/02/21 0.34 | 20/04/21 0.37 | 29/06/21 0.72 | 20/08/21 1.14 | 26/10/21 0.3 | 01/12/21 0.53 |
08/02/22 0.18 | 12/04/22 0.48 | 08/06/22 0.88 | 03/08/22 1.11 | 03/10/22 0.68 | 16/12/22 0.49 |
27/02/23 0.38 | 04/04/23 0.28 | 07/06/23 0.42 | 10/08/23 0.78 | 04/10/23 0.3 | 05/12/23 0.55 |
05/02/24 0.23 |