05/02/13 0.358 | 03/04/13 0.43 | 26/06/13 0.61 | 09/08/13 0.773 | 25/10/13 0.44 | 04/12/13 0.4 | ||||||||||||
10/02/14 0.43 | 03/04/14 0.19 | 26/06/14 0.37 | 05/08/14 0.75 | 13/10/14 0.45 | 03/12/14 0.44 | ||||||||||||
20/02/15 0.32 | 24/04/15 0.13 | 19/06/15 0.6 | 21/08/15 0.65 | 14/10/15 0.55 | 22/12/15 0.46 | ||||||||||||
19/02/16 0.308 | 28/04/16 0.029 | 24/06/16 0.62 | 05/07/16 0.5 | 23/08/16 0.761 | 09/09/16 0.76 | 21/10/16 0.368 | 15/11/16 0.42 | 16/12/16 0.527 | |||||||||
09/01/17 0.57 | 24/02/17 0.264 | 30/03/17 0.3 | 26/04/17 0.171 | 12/05/17 0.23 | 28/06/17 0.89 | 17/07/17 0.85 | 28/08/17 0.752 | 18/09/17 0.63 | 25/10/17 0.719 | 10/11/17 0.62 | 18/12/17 0.403 | ||||||
09/01/18 0.3 | 25/01/18 0.359 | 28/02/18 0.308 | 12/03/18 0.25 | 23/03/18 0.275 | 27/04/18 0.364 | 01/05/18 0.28 | 29/05/18 0.393 | 29/06/18 0.53 | 16/07/18 0.4 | 31/07/18 0.688 | 31/08/18 0.555 | 10/09/18 0.44 | 21/09/18 0.453 | 29/10/18 0.494 | 29/11/18 0.504 | ||
23/01/19 0.25 | 28/02/19 0.181 | 18/03/19 0.27 | 26/04/19 0.211 | 26/04/19 0.211 | 13/05/19 0.36 | 25/06/19 0.634 | 22/07/19 0.85 | 30/08/19 0.857 | 24/09/19 0.71 | 30/10/19 0.673 | 15/11/19 0.49 | 27/12/19 0.493 | |||||
17/01/20 0.502 | 29/01/20 0.48 | 28/02/20 0.408 | 13/03/20 0.417 | 19/03/20 0.42 | 23/04/20 0.173 | 19/05/20 0.66 | 29/05/20 0.689 | 22/06/20 0.713 | 10/07/20 0.57 | 23/07/20 0.61 | 26/08/20 1.05 | 07/09/20 1.18 | 18/09/20 0.944 | 20/10/20 0.651 | 13/11/20 0.497 | 24/11/20 0.44 | 23/12/20 0.514 |
25/01/21 0.33 | 26/01/21 0.362 | 17/02/21 0.332 | 25/03/21 0.068 | 31/03/21 0.02 Limite de quantif. | 28/04/21 0.033 | 19/05/21 0.36 | 21/05/21 0.347 | 22/06/21 1.101 | 22/07/21 0.71 | 29/07/21 0.78 | 23/08/21 0.784 | 22/09/21 0.91 | 23/09/21 0.808 | 27/10/21 0.549 | 23/11/21 0.49 | 25/11/21 0.621 | 23/12/21 0.435 |
24/02/22 0.344 | 28/04/22 0.133 | 27/06/22 0.71 | 26/08/22 1.06 | 27/10/22 0.821 | 26/12/22 0.301 | ||||||||||||
16/01/23 0.4 | 27/02/23 0.317 | 23/03/23 0.36 | 27/04/23 0.238 | 22/05/23 0.5 | 27/06/23 0.698 | 18/07/23 0.77 | 29/08/23 0.729 | 27/09/23 0.53 | 27/10/23 0.502 | 22/11/23 0.36 | 29/12/23 0.36 | ||||||
19/04/24 0.264 |