18/02/14 0.18 | 28/04/14 0.22 | 20/06/14 0.83 | 25/08/14 0.8 | 30/10/14 1.1 | 19/12/14 0.3 |
12/02/19 0.23 | 16/04/19 0.22 | 12/06/19 1.01 | 08/08/19 2.36 | 15/10/19 1.44 | 17/12/19 0.43 |
14/02/20 0.29 | 15/04/20 0.2 | 04/06/20 0.55 | 18/08/20 2.24 | 21/10/20 0.44 | 11/12/20 0.47 |
08/02/21 0.44 | 08/04/21 0.14 | 09/06/21 1.02 | 05/08/21 1.58 | 08/10/21 0.9 | 09/12/21 0.32 |
03/02/22 0.23 | 01/04/22 0.24 | 30/06/22 1.44 | 26/08/22 4.66 | 28/10/22 2.44 | 21/12/22 0.42 |
13/02/23 0.23 | 03/04/23 0.29 | 06/06/23 0.86 | 09/08/23 0.88 | 19/10/23 1.38 | 04/12/23 0.34 |
01/02/24 0.16 |