21/02/13 0.194 | 24/04/13 0.172 | 24/06/13 0.576 | 23/08/13 0.193 | 23/10/13 0.55 | 12/12/13 0.29 | ||||||
19/02/14 0.24 | 11/04/14 0.3 | 11/06/14 0.52 | 06/08/14 0.49 | 15/10/14 0.49 | 23/12/14 0.28 | ||||||
19/02/15 0.19 | 01/04/15 0.25 | 15/06/15 0.66 | 20/08/15 0.56 | 26/10/15 0.42 | 22/12/15 0.32 | ||||||
18/02/16 0.199 | 26/04/16 0.29 | 22/06/16 0.522 | 05/07/16 0.56 | 16/08/16 0.399 | 09/09/16 0.63 | 19/10/16 0.62 | 15/11/16 0.6 | 12/12/16 0.627 | |||
09/01/17 0.48 | 09/02/17 0.307 | 30/03/17 0.22 | 24/04/17 0.341 | 12/05/17 0.5 | 26/06/17 1.58 | 17/07/17 0.86 | 23/08/17 0.563 | 18/09/17 0.67 | 23/10/17 0.421 | 10/11/17 0.42 | 14/12/17 0.683 |
25/01/18 0.409 | 22/02/18 0.198 | 23/03/18 0.16 | 23/04/18 0.296 | 25/05/18 0.522 | 25/06/18 0.448 | 27/07/18 0.63 | 28/08/18 0.473 | 19/09/18 0.435 | 26/10/18 0.653 | 28/11/18 0.351 | 18/12/18 0.265 |
23/01/19 0.23 | 21/02/19 0.189 | 18/03/19 0.28 | 29/04/19 0.453 | 14/05/19 0.56 | 24/06/19 0.692 | 24/07/19 0.55 | 30/08/19 0.705 | 24/09/19 0.18 | 29/10/19 0.757 | 15/11/19 0.36 | 30/12/19 0.279 |
29/01/20 0.31 | 26/02/20 0.276 | 19/03/20 0.2 | 28/04/20 0.518 | 20/05/20 0.53 | 18/06/20 0.694 | 10/07/20 0.66 | 24/08/20 0.911 | 07/09/20 0.59 | 27/10/20 0.549 | 24/11/20 0.28 | 21/12/20 0.599 |
27/01/21 0.24 | 23/02/21 0.268 | 26/03/21 0.095 | 28/04/21 0.266 | 19/05/21 0.48 | 21/06/21 0.985 | 28/07/21 1.01 | 17/08/21 0.04 | 24/09/21 0.65 | 20/10/21 0.724 | 23/11/21 0.66 | 22/12/21 0.469 |
26/01/22 0.21 | 23/02/22 0.25 | 24/03/22 0.19 | 13/04/22 0.28 | 23/05/22 0.71 | 17/06/22 0.98 | 27/07/22 0.68 | 22/09/22 0.058 | 24/10/22 1.4 | 29/11/22 0.6 | 16/12/22 0.67 | |
16/01/23 0.37 | 10/02/23 0.22 | 23/03/23 0.23 | 27/04/23 0.33 | 22/05/23 0.52 | 27/06/23 1.3 | 18/07/23 0.98 | 28/08/23 1.2 | 27/09/23 0.77 | 30/10/23 0.54 | 22/11/23 0.26 | 22/12/23 0.21 |
30/04/24 0.25 |