12/03/13 0.15 | 13/05/13 0.12 | 16/07/13 0.04 | 26/08/13 0.24 | 17/09/13 0.19 | 10/12/13 0.17 |
10/03/14 0.15 | 13/05/14 0.19 | 07/07/14 0.16 | 12/08/14 0.3 | 22/09/14 0.2 | 08/12/14 0.24 |
09/03/15 0.12 | 12/05/15 0.18 | 06/07/15 0.44 | 11/08/15 0.33 | 14/09/15 0.18 | 07/12/15 0.17 |
08/03/16 0.34 | 11/05/16 0.08 | 05/07/16 0.2 | 09/08/16 0.13 | 12/09/16 0.18 | 05/12/16 0.25 |
23/03/17 0.19 | 18/05/17 0.15 | 19/07/17 0.22 | 29/08/17 0.12 | 12/09/17 0.12 | 18/12/17 0.27 |
13/03/18 0.1 | 30/05/18 0.18 | 16/07/18 0.15 | 08/08/18 0.24 | 11/09/18 0.11 | 19/12/18 0.22 |
12/03/19 0.13 | 28/05/19 0.19 | 15/07/19 0.11 | 05/08/19 0.13 | 09/09/19 0.21 | |
04/03/20 0.2 | 25/05/20 0.18 | 08/07/20 0.19 | 12/08/20 0.25 | 18/09/20 0.15 | 14/12/20 0.21 |
03/03/21 0.12 | 12/05/21 0.13 | 08/07/21 0.19 | 11/08/21 0.24 | 15/09/21 0.19 | 20/12/21 0.28 |
02/03/22 0.12 | 11/05/22 0.21 | 13/07/22 0.02 Limite de quantif. | 10/08/22 0.2 | 14/09/22 0.3 | 23/12/22 0.19 |
01/03/23 0.16 | 10/05/23 0.28 | 12/07/23 0.16 | 09/08/23 0.12 | 18/12/23 0.2 | |
01/03/24 0.16 |