21/02/13 0.125 | 26/04/13 0.057 | 25/06/13 0.292 | 26/08/13 0.104 | 23/10/13 0.14 | 17/12/13 0.11 |
24/02/14 0.15 | 14/04/14 0.06 | 24/06/14 0.02 | 18/08/14 0.23 | 16/10/14 0.23 | 22/12/14 0.18 |
24/02/15 0.2 | 27/04/15 0.1 | 22/06/15 0.12 | 20/08/15 0.04 | 26/10/15 0.13 | 22/12/15 0.15 |
18/02/16 0.143 | 26/04/16 0.107 | 20/06/16 0.293 | 16/08/16 0.063 | 19/10/16 0.046 | 14/12/16 0.19 |
09/02/17 0.154 | 24/04/17 0.042 | 26/06/17 0.184 | 23/08/17 0.103 | 23/10/17 0.118 | 14/12/17 0.182 |
22/02/18 0.152 | 23/04/18 0.14 | 25/06/18 0.194 | 03/08/18 0.041 | 05/10/18 0.073 | |
21/02/19 0.109 | 29/04/19 0.202 | 30/08/19 0.125 | 25/10/19 0.208 | 30/12/19 0.234 | |
26/02/20 0.206 | 28/04/20 0.376 | 18/06/20 0.243 | 24/08/20 0.101 | 27/10/20 0.365 | 21/12/20 0.221 |
23/02/21 0.163 | 21/06/21 0.322 | 17/08/21 0.23 | 20/10/21 0.091 | 22/12/21 0.209 | |
23/02/22 0.19 | 13/04/22 0.18 | 17/06/22 0.26 | 17/08/22 0.31 | 24/10/22 0.26 | 16/12/22 0.22 |
10/02/23 0.13 | 27/04/23 0.21 | 27/06/23 0.32 | 28/08/23 0.15 | 22/12/23 0.19 | |
30/04/24 0.11 |