25/02/13 0.071 | 26/04/13 0.178 | 25/06/13 0.338 | 26/08/13 0.358 | 25/10/13 0.21 | 17/12/13 0.16 | |||||||||||
24/02/14 0.19 | 14/04/14 0.14 | 24/06/14 0.14 | 18/08/14 0.24 | 16/10/14 0.41 | 22/12/14 0.23 | |||||||||||
24/02/15 0.24 | 27/04/15 0.17 | 22/06/15 0.18 | 20/08/15 0.11 | 26/10/15 0.18 | 22/12/15 0.21 | |||||||||||
18/02/16 0.145 | 26/04/16 0.139 | 20/06/16 0.355 | 05/07/16 0.27 | 16/08/16 0.186 | 09/09/16 0.25 | 19/10/16 0.222 | 15/11/16 0.38 | 14/12/16 0.286 | ||||||||
09/01/17 0.29 | 09/02/17 0.147 | 30/03/17 0.15 | 24/04/17 0.107 | 12/05/17 0.22 | 26/06/17 0.357 | 17/07/17 0.27 | 23/08/17 0.271 | 18/09/17 0.2 | 23/10/17 0.308 | 10/11/17 0.14 | 14/12/17 0.292 | |||||
15/01/18 0.194 | 22/02/18 0.163 | 27/03/18 0.114 | 23/04/18 0.196 | 01/05/18 0.32 | 25/05/18 0.109 | 25/06/18 0.277 | 27/07/18 0.128 | 03/08/18 0.202 | 19/09/18 0.124 | 05/10/18 0.431 | 07/11/18 0.324 | 04/12/18 0.36 | ||||
23/01/19 0.2 | 21/02/19 0.126 | 18/03/19 0.24 | 29/04/19 0.249 | 14/05/19 0.33 | 24/06/19 0.186 | 24/07/19 0.21 | 30/08/19 0.075 | 24/09/19 0.38 | 25/10/19 0.244 | 15/11/19 0.24 | 30/12/19 0.256 | |||||
29/01/20 0.28 | 26/02/20 0.211 | 19/03/20 0.15 | 28/04/20 0.251 | 19/05/20 0.16 | 18/06/20 0.13 | 10/07/20 0.17 | 24/08/20 0.215 | 07/09/20 0.14 | 27/10/20 0.314 | 24/11/20 0.11 | 21/12/20 0.225 | |||||
26/01/21 0.14 | 23/02/21 0.177 | 24/03/21 0.037 | 28/04/21 0.024 | 19/05/21 0.18 | 21/06/21 0.405 | 29/07/21 0.17 | 17/08/21 0.168 | 22/09/21 0.14 | 20/10/21 0.135 | 23/11/21 0.098 | 22/12/21 0.199 | |||||
26/01/22 0.13 | 23/02/22 0.17 | 24/03/22 0.068 | 13/04/22 0.17 | 23/05/22 0.15 | 17/06/22 0.22 | 27/07/22 0.33 | 17/08/22 0.27 | 22/09/22 0.06 | 24/10/22 0.25 | 16/11/22 0.25 | 29/11/22 0.17 | 16/12/22 0.21 | ||||
16/01/23 0.31 | 17/01/23 0.34 | 10/02/23 0.14 | 15/03/23 0.19 | 23/03/23 0.16 | 27/04/23 0.2 | 16/05/23 0.32 | 25/05/23 0.17 | 27/06/23 0.28 | 18/07/23 0.17 | 21/07/23 0.23 | 28/08/23 0.27 | 14/09/23 0.18 | 26/09/23 0.19 | 30/10/23 0.35 | 22/11/23 0.23 | 22/12/23 0.18 |
30/04/24 0.26 |