27/02/12 24.6 | 02/05/12 12.9 | 28/06/12 10.9 | 10/09/12 3.4 | 12/10/12 24.8 | 17/12/12 19.9 | |||||||
28/02/13 26.4 | 08/04/13 20 | 19/06/13 15.6 | 13/08/13 4.9 | 29/10/13 11.7 | 18/12/13 26.4 | |||||||
27/02/14 15.2 | 08/04/14 17.1 | 19/06/14 9.2 | 21/07/14 11.1 | 20/10/14 10.8 | 17/12/14 22.3 | |||||||
26/02/15 16.8 | 08/04/15 17.4 | 10/06/15 14.1 | 19/08/15 3.8 | 22/10/15 13.4 | 15/12/15 21.1 | |||||||
19/02/16 21.6 | 12/04/16 17.5 | 25/05/16 14.3 | 23/06/16 12.7 | 05/07/16 12.3 | 01/08/16 6 | 10/08/16 4.3 | 09/09/16 3.9 | 05/10/16 2.8 | 13/10/16 2.4 | 15/11/16 6.2 | 01/12/16 11.5 | 02/12/16 11.4 |
09/01/17 14.8 | 15/02/17 30.5 | 30/03/17 23 | 20/04/17 7.4 | 12/05/17 10.8 | 30/05/17 7.2 | 17/07/17 1.4 | 22/08/17 1.7 | 18/09/17 2 | 06/10/17 1.8 | 10/11/17 1.8 | 05/12/17 3.1 | |
09/01/18 34 | 28/02/18 27.5 | 12/03/18 23.2 | 13/04/18 17.9 | 04/06/18 14 | 16/07/18 9.2 | 22/08/18 2.9 | 10/09/18 2.2 | 23/10/18 2.3 | 03/12/18 26.7 | |||
23/01/19 26.7 | 18/03/19 20.9 | 13/05/19 13.1 | 22/07/19 1.9 | 24/09/19 0.9 | 15/10/19 2.3 | 15/11/19 31.7 | 17/12/19 20.2 | |||||
14/02/20 21 | 28/02/20 20 | 15/04/20 19 | 04/06/20 15 | 22/06/20 12 | 18/08/20 2.2 | 26/08/20 1.7 | 20/10/20 13 | 21/10/20 12 | 13/11/20 25 | 11/12/20 30 | 23/12/20 26 | |
17/02/21 20 | 28/04/21 12 | 22/06/21 12 | 23/08/21 2.3 | 27/10/21 4.4 | 23/12/21 22 | |||||||
03/02/22 26 | 01/04/22 18 | 30/06/22 3.8 | 26/08/22 0.5 Limite de quantif. | 28/10/22 0.5 Limite de quantif. | 21/12/22 25 | |||||||
13/02/23 29 |