21/02/13 28.4 | 24/04/13 23.8 | 24/06/13 14.9 | 23/08/13 1.3 | 23/10/13 11 | 12/12/13 31 | ||||||||||
19/02/14 20 | 11/04/14 15 | 11/06/14 15 | 06/08/14 11 | 15/10/14 16 | 23/12/14 6.5 | ||||||||||
19/02/15 25 | 01/04/15 18 | 15/06/15 17 | 20/08/15 6.6 | 26/10/15 21 | 22/12/15 27 | ||||||||||
18/02/16 27.2 | 26/04/16 22 | 22/06/16 17.4 | 05/07/16 14 | 16/08/16 2 | 09/09/16 0.6 | 19/10/16 16.6 | 15/11/16 5.1 | 12/12/16 16.7 | |||||||
09/01/17 18 | 09/02/17 33.2 | 30/03/17 29.2 | 24/04/17 23.4 | 12/05/17 13.7 | 26/06/17 0.7 | 17/07/17 0.5 Limite de quantif. | 23/08/17 0.5 Limite de quantif. | 18/09/17 5.9 | 23/10/17 0.5 Limite de quantif. | 10/11/17 5 | 14/12/17 13 | ||||
25/01/18 32 | 22/02/18 33 | 23/03/18 30 | 23/04/18 25 | 25/05/18 19 | 25/06/18 22 | 27/07/18 12 | 28/08/18 3.5 | 19/09/18 3 | 26/10/18 4.4 | 28/11/18 35 | 18/12/18 36 | ||||
23/01/19 29.2 | 21/02/19 32 | 18/03/19 21.3 | 29/04/19 15 | 14/05/19 14.5 | 24/06/19 8.3 | 24/07/19 0.5 Limite de quantif. | 30/08/19 1 | 24/09/19 6 | 29/10/19 15 | 15/11/19 41.8 | 30/12/19 43 | ||||
29/01/20 23.7 | 26/02/20 22 | 19/03/20 24 | 28/04/20 19 | 20/05/20 18 | 18/06/20 11 | 10/07/20 6.3 | 24/08/20 2.1 | 07/09/20 1.7 | 27/10/20 14 | 24/11/20 29 | 21/12/20 27 | ||||
27/01/21 38 | 23/02/21 25 | 26/03/21 22 | 28/04/21 15 | 19/05/21 9.4 | 21/06/21 8.5 | 28/07/21 5.9 | 17/08/21 51 | 24/09/21 1.4 | 20/10/21 8.1 | 23/11/21 9.2 | 22/12/21 24 | ||||
26/01/22 34 | 23/02/22 22 | 24/03/22 20 | 13/04/22 15 | 23/05/22 5.8 | 17/06/22 4.6 | 27/07/22 0.5 Limite de quantif. | 22/09/22 0.5 Limite de quantif. | 24/10/22 2.3 | 29/11/22 12 | 16/12/22 20 | |||||
16/01/23 26 | 10/02/23 38 | 23/03/23 17 | 27/04/23 21 | 04/05/23 18 | 22/05/23 15 | 25/05/23 16 | 22/06/23 11 | 27/06/23 0.61 | 18/07/23 1.3 | 28/08/23 3.5 | 27/09/23 4.9 | 28/09/23 5.3 | 30/10/23 32 | 22/11/23 26 | 22/12/23 28 |
30/04/24 14 |