05/02/13 3 | 03/04/13 3.7 | 26/06/13 2.6 | 09/08/13 1.9 | 25/10/13 2.1 | 04/12/13 2.6 | ||||||||||||
10/02/14 1.9 | 03/04/14 4.6 | 26/06/14 6.3 | 05/08/14 2.2 | 13/10/14 2.3 | 03/12/14 2.6 | ||||||||||||
20/02/15 3.6 | 24/04/15 5.2 | 19/06/15 2.7 | 21/08/15 1.2 | 14/10/15 2.2 | 22/12/15 2.1 | ||||||||||||
19/02/16 1.9 | 28/04/16 4.8 | 24/06/16 1.3 | 05/07/16 1.9 | 23/08/16 1.5 | 09/09/16 1.5 | 21/10/16 0.8 | 15/11/16 0.7 | 16/12/16 2.1 | |||||||||
09/01/17 1.5 | 24/02/17 2.7 | 30/03/17 2.3 | 26/04/17 3.2 | 12/05/17 3.7 | 28/06/17 1.2 | 17/07/17 2 | 28/08/17 0.9 | 18/09/17 3.4 | 25/10/17 3.6 | 10/11/17 0.9 | 18/12/17 1.8 | ||||||
09/01/18 2 | 25/01/18 1.7 | 28/02/18 1.3 | 12/03/18 0.9 | 23/03/18 1 | 27/04/18 1.6 | 01/05/18 1.4 | 29/05/18 1.2 | 29/06/18 1.5 | 16/07/18 1.8 | 31/07/18 1.4 | 31/08/18 1.2 | 10/09/18 1.6 | 21/09/18 1.3 | 29/10/18 0.9 | 29/11/18 2.2 | ||
23/01/19 1.6 | 28/02/19 1.4 | 18/03/19 1.1 | 26/04/19 2.7 | 26/04/19 2.7 | 13/05/19 2.1 | 25/06/19 2 | 22/07/19 2.7 | 30/08/19 0.5 Limite de quantif. | 24/09/19 1.9 | 30/10/19 2.4 | 15/11/19 0.5 Limite de quantif. | 27/12/19 2.3 | |||||
17/01/20 2.7 | 29/01/20 2.1 | 28/02/20 2.9 | 13/03/20 2.5 | 19/03/20 1.6 | 23/04/20 4.3 | 19/05/20 1.4 | 29/05/20 3.4 | 22/06/20 2.1 | 10/07/20 1.5 | 23/07/20 1.4 | 26/08/20 1.5 | 07/09/20 0.7 | 18/09/20 3 Limite de quantif. | 20/10/20 1.3 | 13/11/20 1.6 | 24/11/20 1.3 | 23/12/20 2.3 |
25/01/21 1.6 | 26/01/21 1.8 | 17/02/21 1.3 | 25/03/21 3 | 31/03/21 4.9 | 28/04/21 4.7 | 19/05/21 3.1 | 21/05/21 3 | 22/06/21 2.3 | 22/07/21 1.3 | 29/07/21 1 | 23/08/21 0.9 | 22/09/21 0.9 | 23/09/21 1.7 | 27/10/21 1.2 | 23/11/21 1.5 | 25/11/21 1.7 | 23/12/21 2.3 |
24/02/22 1.5 | 28/04/22 6 | 27/06/22 2.4 | 26/08/22 2.4 | 27/10/22 1.5 | 26/12/22 2.6 | ||||||||||||
16/01/23 1.5 | 27/02/23 3.2 | 23/03/23 1 | 27/04/23 3 | 22/05/23 3.4 | 27/06/23 3.2 | 18/07/23 1.1 | 29/08/23 1.6 | 27/09/23 0.8 | 27/10/23 2.5 | 22/11/23 1.2 | 29/12/23 2 | ||||||
19/04/24 3 Limite de quantif. |