25/02/13 2.6 | 26/04/13 2.7 | 25/06/13 3.2 | 26/08/13 2.6 | 25/10/13 2 | 17/12/13 3.3 | |||||||||||
24/02/14 2.5 | 14/04/14 3.9 | 24/06/14 2.9 | 18/08/14 2.7 | 16/10/14 2.4 | 22/12/14 2.6 | |||||||||||
24/02/15 3.9 | 27/04/15 4.1 | 22/06/15 3.9 | 20/08/15 5.7 | 26/10/15 2.5 | 22/12/15 2.1 | |||||||||||
18/02/16 2.3 | 26/04/16 2.3 | 20/06/16 4.7 | 05/07/16 2 | 16/08/16 1.9 | 09/09/16 3.7 | 19/10/16 0.5 | 15/11/16 2.3 | 14/12/16 2 | ||||||||
09/01/17 1.5 | 09/02/17 2.1 | 30/03/17 2.2 | 24/04/17 3.2 | 12/05/17 3.2 | 26/06/17 4.2 | 17/07/17 6.1 | 23/08/17 3.2 | 18/09/17 3 | 23/10/17 2.2 | 10/11/17 6 | 14/12/17 3.1 | |||||
15/01/18 1.7 | 22/02/18 1.5 | 27/03/18 1.8 | 23/04/18 2.2 | 01/05/18 2.5 | 25/05/18 0.9 | 25/06/18 2.4 | 27/07/18 2.8 | 03/08/18 2.4 | 19/09/18 3.4 | 05/10/18 1.6 | 07/11/18 2.8 | 04/12/18 2.2 | ||||
23/01/19 1.7 | 21/02/19 2 | 18/03/19 1.8 | 29/04/19 2.4 | 14/05/19 2.8 | 24/06/19 3.1 | 24/07/19 3.5 | 30/08/19 3 Limite de quantif. | 24/09/19 2.2 | 25/10/19 2.1 | 15/11/19 1.1 | 30/12/19 1.8 | |||||
29/01/20 2.1 | 26/02/20 2.2 | 19/03/20 1.8 | 28/04/20 2.8 | 19/05/20 1.4 | 18/06/20 3 Limite de quantif. | 10/07/20 2.3 | 24/08/20 2.7 | 07/09/20 1.9 | 27/10/20 3.4 | 24/11/20 1.6 | 21/12/20 2.2 | |||||
26/01/21 1.3 | 23/02/21 0.7 | 24/03/21 2.4 | 28/04/21 4.1 | 19/05/21 2.3 | 21/06/21 5.1 | 29/07/21 2.2 | 17/08/21 2.2 | 22/09/21 1.7 | 20/10/21 1.9 | 23/11/21 2.2 | 22/12/21 2.6 | |||||
26/01/22 1.8 | 23/02/22 3 | 24/03/22 2.8 | 13/04/22 2.4 | 23/05/22 2.2 | 17/06/22 2.6 | 27/07/22 1.3 | 17/08/22 4 | 22/09/22 1.7 | 24/10/22 2.2 | 16/11/22 3 | 29/11/22 1.1 | 16/12/22 1.7 | ||||
16/01/23 1 | 17/01/23 1.6 | 10/02/23 1.9 | 15/03/23 1.5 | 23/03/23 2.2 | 27/04/23 1.6 | 16/05/23 1.9 | 25/05/23 2.4 | 27/06/23 4 | 18/07/23 4.2 | 21/07/23 4 | 28/08/23 2.7 | 14/09/23 3 | 26/09/23 2.1 | 30/10/23 1.7 | 22/11/23 1.3 | 22/12/23 1.8 |
30/04/24 1.9 |