Fiche de suivi des écoulements
Proportion des observations d'écoulements entre juillet et octobre des années 2012 à 2019.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 |
Pas d'observation |