Valeurs dépassant les seuils de quantification. Hors métabolites.
Trié par date et concentration mesurée
Diuron * | Concentration : 0.011 µg/L | Usages : [H - ] | Date : 2021-12-29 | Date interdiction : 12/13/2008 | Localisation : RUISSEAU DE LA FONTAINE DE LA TRÉQUINIÈRE A SEVREMONT | sandre : 1177 | Lien e-phy |
Diuron * | Concentration : 0.02 µg/L | Usages : [H - ] | Date : 2021-12-28 | Date interdiction : 12/13/2008 | Localisation : OUIN à MAULEON | sandre : 1177 | Lien e-phy |
Diuron * | Concentration : 0.028 µg/L | Usages : [H - ] | Date : 2021-12-28 | Date interdiction : 12/13/2008 | Localisation : L'OUIN A LA PETITE-BOISSIERE | sandre : 1177 | Lien e-phy |
Diuron * | Concentration : 0.049 µg/L | Usages : [H - ] | Date : 2021-12-27 | Date interdiction : 12/13/2008 | Localisation : MAINE à CHATEAU-THEBAUD | sandre : 1177 | Lien e-phy |
Diuron * | Concentration : 0.035 µg/L | Usages : [H - ] | Date : 2021-11-23 | Date interdiction : 12/13/2008 | Localisation : MAINE à CHATEAU-THEBAUD | sandre : 1177 | Lien e-phy |
Métobromuron * | Concentration : 0.018 µg/L | Usages : [H - ] | Date : 2021-11-23 | Date interdiction : 12/31/2003 | Localisation : MAINE à CHATEAU-THEBAUD | sandre : 1515 | Lien e-phy |
Terbutryne * | Concentration : 0.01 µg/L | Usages : [H - ] | Date : 2021-11-23 | Date interdiction : 12/31/2004 | Localisation : MAINE à CHATEAU-THEBAUD | sandre : 1269 | Lien e-phy |
Diuron * | Concentration : 0.019 µg/L | Usages : [H - ] | Date : 2021-11-23 | Date interdiction : 12/13/2008 | Localisation : MOINE À GETIGNE | sandre : 1177 | Lien e-phy |
Terbutryne * | Concentration : 0.011 µg/L | Usages : [H - ] | Date : 2021-11-23 | Date interdiction : 12/31/2004 | Localisation : MOINE À GETIGNE | sandre : 1269 | Lien e-phy |
Métobromuron * | Concentration : 0.01 µg/L | Usages : [H - ] | Date : 2021-11-23 | Date interdiction : 12/31/2003 | Localisation : MOINE À GETIGNE | sandre : 1515 | Lien e-phy |
Valeurs dépassant les seuils de quantification. Hors métabolites.
Usages de la molécule : A : Acaricide, B : Biocide, F : Fongicide, G : Graminicide, H : Herbicide, I : Insecticide, M : Mollusticide, N : Nématicide, PP : Phyto protecteur, R/Ro : Rodenticide, Reg : régulateur de croissance, RepO : répulsif
* : substances prises en compte dans le calcul du cumul des pesticides [Liste stable (v2016) ] (voir la liste des molécules prises en compte)
Voir la liste de l'ensemble des substances considérées commmes pesticides ou résidus de pesticides (voir la liste des molécules prises en compte)
Sources : suivi qualité : Base OSUR, Usages et statuts : MEDD 2016
Trié par concentration max mesurée